| ردیف | شرح | تعداد | وضعیت مالکیت | مدل دستگاه | سال ساخت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملکی | اجاره ای | دردسترس | |||||
| سواری | |||||||
| 1 | وانت | 22 | ✔ | پیکان+ تویوتا+ مزدا+ نیسان | |||
| 2 | سواری | 25 | ✔ | پژو+ پیکان+ سمند+ تویوتا+ زانتیا | |||
| 3 | مینی بوس | 7 | ✔ | ||||
| 4 | کامیون باری ایسوزو 6 تن | 4 | ✔ | ||||
| 5 | تانکر حمل مواد- بنز | 7 | ✔ | ||||
| 6 | کمپرسور CV760 | 1 | ✔ | ||||
| تجهیزات کارگاهی | |||||||
| 1 | ساختمان اداری و کارگاهی | ✔ | 8000 متر مربع | ||||
| 2 | سوله و تعمیرگاه ماشینآلات | ✔ | 5000 متر مربع | ||||
| 3 | کمپرسور معدنی (تولید هوای فشرده) | 3 | ✔ | XA 350 اطلس کوپکو | 1994 | ||
| 4 | کمپرسور معدنی (تولید هوای فشرده) | 2 | ✔ | XA 146 اطلس کوپکو | 1998 | ||
| 5 | کمپرسور معدنی (تولید هوای فشرده) | 1 | ✔ | C 51 | 1996 | ||
| 6 | کمپرسور هوا الکتریکی کارگاهی | 7 | ✔ | تورنادو 50-30 | |||
| 7 | کمپرسور (تولید هوای فشرده) | 1 | ✔ | اینگرسولرند 970/2 | 2004 | ||

